Больше чем фаст-фуд, но никаких ресторанных наворотов? Это называется fast-casual. Заокеанские коллеги из Blue Maumau (местные энтузиасты франчайзинга) не поленились составить список 20 крупнейших франшиз из этого сегмента (сети ранжированы по величине годового оборота).
Многие из указанных в таблице франшиз вскоре появятся в нашем каталоге. Так что, если франшиза вам пригляделась — обращайтесь к нам или непосредственно к правообладателю.
Франшиза | Оборот сети за 2009 год, $ млн. | Количество ресторанов | |
1 | Panera Bread | 2796.0 | 1304 |
2 | Zaxby's | 718.3 | 482 |
3 | El Pollo Loco | 582.0 | 415 |
4 | Boston Market | 545.0 | 520 |
5 | Jason's Deli | 475.9 | 214 |
6 | Five Guys Burgers and Fries | 453.5 | 547 |
7 | Qdoba Mexican Grill | 436.5 | 510 |
8 | Einstein Bros. Bagels | 378.4 | 532 |
9 | Moe's Southwest Grill | 358.0 | 406 |
10 | McAlister's Deli | 352.0 | 290 |
11 | Fuddruckers | 320.5 | 228 |
12 | Wingstop | 306.6 | 433 |
13 | Baja Fresh Mexican Grill | 300.0 | 270 |
14 | Schlotzky's | 248.0 | 345 |
15 | Corner Bakery Café | 235.0 | 115 |
16 | Fazoli's | 235.0 | 243 |
17 | Noodles & Company | 230.0 | 229 |
18 | Bruegger's Bagel Bakery | 196.0 | 295 |
19 | Donatos Pizza | 185.0 | 180 |
20 | Cosi | 168.5 | 146 |
Источники: Blue Maumau,
franch.biz
Фото: Getty Images
Опубликовано: 07.07.2010